Bereich |
Was |
Kosten für OG Mitglieder | Kosten für DLRG Mitglieder | Kosten für Nicht-Mitglieder |
Sanitätstraining | EH-Training | kostenlos | 15,00 | 20,00 |
LSM | kostenlos | 15,00 | 20,00 * | |
EH Kurs | kostenlos | 20,00 | 30,00 * | |
San A | kostenlos | 45,00 | 90,00 | |
San B | kostenlos | 45,00 | 90,00 | |
San Training | kostenlos | 25,00 | 45,00 | |
Wasserrettungsdienst | Fab WRD | kostenlos | 45,00 | 90,00 |
Modul | kostenlos | 11,25 | 22,50 | |
WRD-Training | kostenlos | 22,50 | 45.00 | |
Sprechfunkunterweisung | kostenlos | 5,00 | 10,00 | |
Schwimmen | Anfängerschwimmen | kostenlos | -/- | 70,00 * |
Rettungsschwimmen | DRSA Bronze | kostenlos | 10,00 | 25,00 * |
DRSA Silber | kostenlos | 10,00 | 25,00 * | |
DRSA Gold | kostenlos | 10,00 | 25,00 * | |
Schnorcheltauchabzeichen | kostenlos | 10,00 | 25,00 * | |
Prüfung | kostenlos ** | 5,00 | 12,00 | |
Mitgliedsbeitrag | Aufnahmegebühr Single | -/- | -/- | 15.00 |
Aufnahmegebühr Familie pro Person |
-/- | -/- | 15.00 | |
Beitrag Single | -/- | -/- | 30,00 | |
Beitrag Familie | -/- | -/- | 65,00 | |
Wechsel | -/- | kostenlos | -/- |
- Preisliste gültig ab dem 01. Januar 2011. Alle Preise in Euro.
- Diese Liste ist nicht vollständig, für weiterführende Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
- Angegebene Preise auf Ausschreibungen können von dieser Liste abweichen und stellen die tatsächlichen Kosten dar.
* Zu diesem Posten gibt es ein Angebot, wenn sie Inhaber einer Jugendleitercard oder einer Ehrenamtskarte sind.
** Die Kosten für Abzeichen und Prüfungsheft sind selbst zu tragen.